ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nhà sản xuất | Intel |
Model | Ultra 9 285K |
CPU | Intel Core Ultra 9 285K |
Socket | LGA1851 |
Loại CPU | Dành cho máy bàn |
P-Cores | 8 |
E-Cores | 16 |
Số nhân | 24 |
Số luồng | 24 |
P-Core Max Turbo Frequency | 5.5GHz |
E-Core Max Turbo Frequency | 4.6GHz |
Xung nhịp | Xung Nhịp turbo tối đa5.7 GHz |
Xung nhịp Intel® Thermal Velocity Boost5.7 GHz | |
Xung nhịp Công Nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡5.6 GHz | |
Xung nhịp Turbo tối đa của P-core5.5 GHz | |
Xung nhịp Turbo tối đa của E-core4.6 GHz | |
Xung nhịp Cơ sở của P-core3.7 GHz | |
Xung nhịp Cơ sở E-core3.2 GHz | |
Bộ nhớ Cache | 36 MB Intel® Smart Cache |
Total L2 Cache: 40 MB | |
Phân loại bộ nhớ | Tối đa 192 GB |
Up to DDR5 6400 MT/s | |
Hỗ trợ số kênh bộ nhớ | 2 |
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC | YES |
Nhân đồ họa tích hợp | Intel® Graphics |
Tốc độ GPU tích hợp cơ bản | 300 MHz |
Tốc độ GPU tích hợp tối đa | 2 GHz |
Phiên bản PCI Express | 5.0 and 4.0 |
Số lane PCI Express | Up to 1x16+4, 2x8+4 |
TDP | Công suất cơ bản: 125W |
Công suất tối đa: 250W |