![]() | ![]() | ![]() | |
| Models | Terminator Elite Gold | Terminator Elite | Terminator |
| Size | Max | Max | Max |
| Recommended Height | 160~200cm | 160~200cm | 160~200cm |
| Upholstery | Hyper-Dura leatherette | Hyper-Dura leatherette | Hyper-Dura leatherette |
| Foam Type | High Density Mold Shaping Foam | High Density Mold Shaping Foam | High Density Mold Shaping Foam |
| Frame Construction | PAFRP | PAFRP | PAFRP |
| Adjustable Headrest | 1D / Angle | 1D / Angle | 1D / Angle |
| Headrest Pillow | Yes | Yes | Yes |
| Backrest | Separated Backrest & Lumbar Design | Separated Backrest & Lumbar Design | Separated Backrest & Lumbar Design |
| Lumbar Pillow | Yes / Adjustable Strap | Yes / Adjustable Strap | Yes / Adjustable Strap |
| Armrest | 4D(Different styles) | 4D(Different styles) | 4D |
| Seatbase | Scalloped Bucket | Scalloped Bucket | Scalloped Bucket |
| Reclining | 90°~150° | 90°~150° | 90°~150° |
| Tilt Mechanism | Butterfly Mechanism (Thickened version of the metal plate) | Butterfly Mechanism (Thickened version of the metal plate) | Frog Mechanism |
| 5 Star Base | Aluminum Alloy(Different styles) | Aluminum Alloy(Different styles) | Aluminum Alloy |
| Gas Lift Class | Class 4 | Class 4 | Class 4 |
| Caster | 7.5cm / PU | 7.5cm / PU | 7.5cm / PU |
| Weight Limit | 135kg |


