| Tên thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model |
|
| Dung lượng ổ cứng | 1 TB |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Chuẩn kết nối |
|
| DRAM | - |
| NAND | 3D TLC |
| Tốc độ đọc tuần tự | 7250 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | 6900MB/s |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên | 1,000,000 IOPS |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên | 1,400,000 IOPS |
| Phần mềm |
|
| Độ bền (TBW) | 600 TB |
| Bảo hành |
|