Display information | |||
| SCREEN SIZE (INCH) | 27 | FLAT / CURVED | Curved |
| CURVATURE RADIUS | 1500R | DISPLAY HARDNESS | 3H |
| PANEL TREATMENT | Antiglare (AG) | PIXEL PITCH | 0.3114 |
| PANEL RESOLUTION | 1920x1080 | RESOLUTION NAME | FHD |
| ASPECT RATIO | 16:9 | PANEL TYPE | VA |
| BACKLIGHT TYPE | WLED | REFRESH RATE | 240 Hz |
| RESPONSE TIME MPRT | 0.5 ms | STATIC CONTRAST RATIO | 3000:1 |
| DYNAMIC CONTRAST RATIO | 80M:1 | VIEWING ANGLE (CR10) | 178/178 |
| DISPLAY COLOURS | 16.7 Million | ||
Video Features | |||
| SYNC TECHNOLOGY (VRR) | Freesync | SYNC RANGE | 48-240 |
| DIGITAL SIGNAL FREQUENCY | 30 -255kHz (H) 48 -240 Hz (V) | FLICKER-FREE | Flicker Free |
| BLUE LIGHT TECHNOLOGY | Low Blue Light | COLOUR SPACE (SRGB) CIE 1931 % | 120 |
| COLOUR SPACE (ADOBE RGB) CIE 1931 % | 89 | COLOUR SPACE (NTSC) CIE 1931 % | 85 |
Cabinet information | |||
| REMOVABLE STAND | ✓ | KENSINGTON LOCK | ✓ |
| VESA WALLMOUNT | 100x100 | ||
Ergonomic information | |||
| HEIGHT ADJUST (MM) | 130mm | PIVOT | No |
Gaming Features | |||
| GAMING STYLE | Shooters, Action, eSports, FPS (eSports), Beat'm up, Racing | GAME MODE | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off |
| GAMING CONVENIENCE | G-menuG-menu | GOOD FOR CONSOLE GAMING | ✓ |
Power Consumption | |||
| POWER SUPPLY | Internal | POWER SOURCE | 100 - 240V 50/60Hz |
| POWER CONSUMPTION ON (ENERGYSTAR TEST METHOD) IN WATTS | 31 | POWER CONSUMPTION STANDBY IN WATTS | 0.5 |
| POWER CONSUMPTION OFF IN WATTS | 0.3 | ||
Connectivity information | |||
| HDMI | HDMI 2.0 x 2 | DISPLAY PORT | DisplayPort 1.2 x 1 |
| AUDIO OUTPUT | Headphone out (3.5mm) | ||
Product Dimensions | |||
| PRODUCT DIMENSIONS INCL. BASE (WXHXD) MM | 528.6(H) x 612.37(W) x 227.4(D) | PRODUCT DIMENSIONS EXCL. BASE (WXHXD) MM | 367.33(H) x 612.37(W) x 73.16(D) |
| PACKAGING DIMENSIONS (WXHXD) MM | 523(H) x 686(W) x 214(D) | GROSS WEIGHT INCL. PACKAGE (IN KG) | 7.8 |
| PRODUCT WITH STAND (KG) | 5.5 | ||
What's in the box | |||
| HDMI CABLE | 1.8 | DISPLAYPORT CABLE | 1.8 |
| POWER CABLE C13 | 1.8 |






