- Độ phân giải 2560 x 1440 WQHD (2K)
- 1500R thiết kế panel cong – Phù hợp với mắt người dùng.
- 165Hz tần số làm mới - Hình ảnh hiển thị không bị chồng hình ảnh cũ.
- 1ms thời gian đáp ứng giúp giảm tình trạng xé hình và chồng hình ảnh.
- True colors - NTSC 92% & sRGB 115%.
- Anti-Flicker và Less Blue Light – Ngăn ngừa hiện tượng mỏi mắt khi sử
| Nhóm thuộc tính của Màn Hình | |
| Thương Hiệu | MSI |
| Model | Optix G27CQ4 |
| Màu Sắc | Đen |
| Kích Thước Màn Hình | 27" |
| Độ Phân Giải | 2560 x 1440 |
| Tần Số Quét | 165 Hz |
| Tốc Độ Phản Hồi | 1ms |
| Góc Nhìn | 178° |
| Màu Sắc Hiển Thị | 16.7 Triệu màu |
| Độ Sáng | 400 cd/m2 |
| Độ Tương Phản | 3000:1 |
| Tỉ Lệ Màn Hình | 16:9 |
| Tấm Nền | VA |
| Công Nghệ Đồng Bộ | AMD FreeSync & G-Sync Compatible |
| Cổng Kết Nối | 1x DP(1.2a); 2x HDMI (2.0b) |
| D-Sub | 0 |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Hỗ Trợ Giá Treo VESA | 100 x 100 mm |
| Kích Thước (H x W x D) | 611.5 x 457.9 x 225.4 mm |
| Trọng Lượng (Net) | 9.0 kg |
