THÔNG SỐ KĨ THUẬT
| Thương hiệu | MSI |
| Model | MSI GeForce RTX 3090 Ti Black Trio 24G |
| Bộ nhớ | 24 GB GDDR6X |
GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 3090 Ti |
| Giao diện | PCI Express® thế hệ 4 |
BUS bộ nhớ | 384-bit |
| Nhân CUDA | 10752 |
| Core Clocks | Tăng cường: 1860 MHz |
| Tốc độ bộ nhớ | 21 Gbps |
| Bus bộ nhớ | 384-bit |
| Hỗ trợ hiển thị tối đa | 4 |
Hỗ trợ HDCP | Có |
| Đầu ra | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 (Hỗ trợ 4K 120Hz HDR, 8K 60Hz HDR và Tốc độ làm mới có thể thay đổi như được chỉ định trong HDMI 2.1) |
| Công nghệ G-SYNC | Có |
| VR | Có |
| Hỗ trợ NVLINK | Có |
PSU đề xuất | 850W |
| Độ phân giải tối đa | 7680 x 4320 |
| Đầu nối nguồn | 16 pin x 1 |
DirecTX | 12 Ultimate |
OpenGL | 4.6 |
Kích thước | 325 x 140 x 62 mm |
| Trọng lượng | 1670g |
Đánh giá chi tiết card đồ hoạ MSI GeForce RTX 3090 Ti BLACK TRIO 24G
